變頻分離式空調系統 薄型埋入式 ARCG050LSTB
規格表
| 電壓 | Φ | Single phase | |
|---|---|---|---|
| V | 220 V | ||
| Hz | 60 Hz | ||
| 額定能力 | 冷房能力 | 5.2 (0.9 - 6.1) kW | |
| 暖房能力 | 6.0 (0.9 - 7.5) kW | ||
| 消耗電力 | 冷房能力 | 1.570 kW | |
| 暖房能力 | 1.590 kW | ||
| CSPF | 冷房能力 | 4.86 kWh/kWh | |
| 運轉電流 | 冷房能力 | 11.00 A | |
| 暖房能力 | 15.00 A | ||
| 噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 32 dB(A) |
| 靜 | 29 dB(A) | ||
| 室内 (暖房能力) | 高 | 33 dB(A) | |
| 靜 | 29 dB(A) | ||
| 噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 52 dB(A) |
| 室外 (暖房能力) | 高 | 55 dB(A) | |
| 風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 940 m³/h |
| 室外 (冷房能力) | 高 | 2050 m³/h | |
| Static Pressure Range (standard) | 0 - 90 (25) Pa | ||
| 外觀尺寸 室内 |
高 | 198 mm | |
| 寛 | 900 mm | ||
| 深 | 620 mm | ||
| 外觀尺寸 室外 |
高 | 620 mm | |
| 寛 | 790 mm | ||
| 深 | 290 mm | ||
| 重量 | 室内 | 23.0 kg | |
| 室外 | 37.0 kg | ||
| 管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
| 氣管 | φ12.7 mm | ||
| 排水軟管直徑 | φ20.7(I.D.), φ26.6(O.D.) mm | ||
| 最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 25.0 (15.0) m | ||
| 最大 高低差 | 15 m | ||
| 運轉範圍 | 冷房能力 | -10 to 46 °C DB | |
| 暖房能力 | -15 to 24 °C DB | ||
| 冷媒 | 種類 | R410A | |
| 量 | 1300 g | ||
卷轴
尺寸
室内機 : ARCG050LSTB

- *
- 以上出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸
- *
- 室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
- *
- 各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
- *
- 噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
- *
- CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。


