變頻分離式空調系統 薄型埋入式 ARCG110LHTBP
規格表
| 電壓 | Φ | Single phase | |
|---|---|---|---|
| V | 220 V | ||
| Hz | 60 Hz | ||
| 額定能力 | 冷房能力 | 11.0 (4.0 - 13.3) kW | |
| 暖房能力 | 12.5 (4.2 - 15.5) kW | ||
| 消耗電力 | 冷房能力 | 3.200 kW | |
| 暖房能力 | 3.090 kW | ||
| CSPF | 冷房能力 | 5.03 kWh/kWh | |
| 運轉電流 | 冷房能力 | 21.00 A | |
| 暖房能力 | 21.00 A | ||
| 噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 37 dB(A) |
| 靜 | 26 dB(A) | ||
| 室内 (暖房能力) | 高 | 37 dB(A) | |
| 靜 | 26 dB(A) | ||
| 噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 54 dB(A) |
| 室外 (暖房能力) | 高 | 54 dB(A) | |
| 風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 2550 m³/h |
| 室外 (冷房能力) | 高 | 6750 m³/h | |
| Static Pressure Range (standard) | 30 - 200 (30) Pa | ||
| 外觀尺寸 室内 |
高 | 300 mm | |
| 寛 | 1400 mm | ||
| 深 | 700 mm | ||
| 外觀尺寸 室外 |
高 | 1290 mm | |
| 寛 | 900 mm | ||
| 深 | 330 mm | ||
| 重量 | 室内 | 46.0 kg | |
| 室外 | 86.0 kg | ||
| 管徑 | 液管 | φ9.52 mm | |
| 氣管 | φ15.88 mm | ||
| 排水軟管直徑 | φ20.7(I.D.), φ26.6(O.D.) mm | ||
| 最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 50.0 (20.0) m | ||
| 最大 高低差 | 30 m | ||
| 運轉範圍 | 冷房能力 | -10 to 46 °C DB | |
| 暖房能力 | -15 to 24 °C DB | ||
| 冷媒 | 種類 | R410A | |
| 量 | 3350 g | ||
卷轴
尺寸
室内機 : ARCG110LHTBP

- *
- 以上出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸
- *
- 室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
- *
- 各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
- *
- 噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
- *
- CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。


