中靜壓型埋入式 (R32冷媒) ARCG071KHTA
特點
- 主機板防護塗裝
- 室外機藍波處理
- 包覆式內機
- 空氣清淨濾網
- 無線遙控器
- 中靜壓ㄑ字型熱交換器 (限071 / 100 / 125 / 140型)
- 內置排水泵 (標配 : 036 / 040 / 050型) (選配 : 071 / 100 / 125 / 140型)
- 家用APP控制器APP (選配)
額定能力
規格表
| 電壓 | Φ | Single phase | |
|---|---|---|---|
| V | 220 V | ||
| Hz | 60 Hz | ||
| 額定能力 | 冷房能力 | 7.2 (0.9 - 8.0) kW | |
| 暖房能力 | 7.5 (0.9 - 9.1) kW | ||
| 消耗電力 | 冷房能力 | 2.210 kW | |
| 暖房能力 | 1.840 kW | ||
| CSPF | 冷房能力 | 5.15 kWh/kWh | |
| 運轉電流 | 冷房能力 | 13.60 A | |
| 暖房能力 | 13.60 A | ||
| 噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 32 dB(A) |
| 靜 | 21 dB(A) | ||
| 室内 (暖房能力) | 高 | 32 dB(A) | |
| 靜 | 21 dB(A) | ||
| 噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 53 dB(A) |
| 室外 (暖房能力) | 高 | 54 dB(A) | |
| 風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 1360 m³/h |
| 室外 (冷房能力) | 高 | 2700 m³/h | |
| Static Pressure Range (standard) | 30 - 200 (35) Pa | ||
| 外觀尺寸 室内 |
高 | 300 mm | |
| 寛 | 1000 mm | ||
| 深 | 700 mm | ||
| 外觀尺寸 室外 |
高 | 716 mm | |
| 寛 | 820 mm | ||
| 深 | 315 mm | ||
| 重量 | 室内 | 35.0 kg | |
| 室外 | 42.0 kg | ||
| 管徑 | 液管 | φ6.35 mm | |
| 氣管 | φ12.7 mm | ||
| 排水軟管直徑 | φ20.7(I.D.), φ26.6(O.D.) mm | ||
| 最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 30.0 (20.0) m | ||
| 最大 高低差 | 25 m | ||
| 運轉範圍 | 冷房能力 | -10 to 46 °C DB | |
| 暖房能力 | -15 to 24 °C DB | ||
| 冷媒 | 種類 | R32 | |
| 量 | 1250 g | ||
卷轴
尺寸
室内機 : ARCG071KHTA



