變頻一對多空調系統 室外機 變頻一對多(2~5室)(R32冷媒) AOCG072KBCA3
額定能力
規格表
| 電壓 | Φ | 1 |
|---|---|---|
| V | 220 V | |
| Hz | 60 Hz | |
| 額定能力 | 冷房能力 | 7.2 kW(1.8 - 8.5 kW) | 暖房能力 | 8.0 kW(2.0 - 9.2 kW) |
| CSPF | 冷房能力 | 6.17 kWh/kWh |
| 年耗電量 | 總計 | 1387 kWh/a |
| 噪音值*2 (高) | 冷房能力 | 50 dB(A) |
| 暖房能力 | 53 dB(A) | 外觀尺寸 | 高 | 716 mm |
| 寛 | 820 mm | |
| 深 | 315 mm | |
| 重量 | 46 kg | |
| 101.413 lbs | ||
| 管徑 | 液管 | 6.35(2)×3 mm |
| 氣管 | 9.52(3)×2/12.7(4)×1 mm | |
| 最大 配管長 | 總計 | 50 m |
| Each | 25 m | |
| 最大 高低差 | 室外機與室內機間高低差 | 15 m |
| 室內機間高低差 | 10 m | |
| 運轉範圍 | 冷房能力 | 18 to 46 °C DB |
| 暖房能力 | -10 to 24 °C DB | |
| 冷媒 | 種類 | R32 |
卷轴


