變頻一對多空調系統 室外機 變頻一對多(2~4室)(R410A冷媒) AOCG100LBTA4
規格表
| 電壓 | Φ | 1 |
|---|---|---|
| V | 220 V | |
| Hz | 60 Hz | |
| 額定能力 | 冷房能力 | 10.0 kW(3.2 - 10.6 kW) | 暖房能力 | 10.5 kW(3.2 - 12.3 kW) |
| CSPF | 冷房能力 | 5.18 kWh/kWh |
| 噪音值*2 (高) | 冷房能力 | 53 dB(A) |
| 暖房能力 | 55 dB(A) | 外觀尺寸 | 高 | 830 mm |
| 寛 | 900 mm | |
| 深 | 330 mm | |
| 重量 | 68 kg | |
| 149.914 lbs | ||
| 管徑 | 液管 | 6.35(2)x4 mm |
| 氣管 | 9.52(3)x3 / 12.7(4)x1 mm | |
| 最大 配管長 | 總計 | 70 m |
| Each | 25 m | |
| 最大 高低差 | 室外機與室內機間高低差 | 15 m |
| 室內機間高低差 | 10 m | |
| 運轉範圍 | 冷房能力 | 0 to 46 °C DB |
| 暖房能力 | -10 to 24 °C DB | |
| 冷媒 | 種類 | R410A |
卷轴
搭配室內機
- *
- 節能標章機型請上經濟部節能標章網站查詢
- *
- 室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
- *
- 各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
- *
- 噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
- *
- CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。


