Bomba de calor para tipo de capacidad pequeña Serie J-IVL AJY090LELDH [3Fase]
Características
- Eficiencia en el funcionamiento real
- Longitud de tubería larga
- Se pueden conectar hasta 14 aparatos*
- Sonido de funcionamiento bajo de primera clase
Capacidad
Especificaciones
| Rango de capacidad nominal | 10 HP |
|---|---|
| Número máximo de aparatos interiores conectables*1 | 1 - 25 |
| Capacidad conectable de aparatos interiores | 14.0 - 42.0 kW |
Desplazarse
| Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3N |
|---|---|---|
| Voltaje | 400 V | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Capacidad | Refrigeración | 28.0 kW |
| Nominal Calefacción | 28.0 kW | |
| Máx. Calefacción | 31.5 kW | |
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 8.59 kW |
| Calefacción | 6.61 kW | |
| Nominal Calefacción | 6.61 kW | |
| Máx. Calefacción | 8.29 kW | |
| EER | Refrigeración | 3.26 W/W |
| COP | Nominal Calefacción | 4.24 W/W |
| Máx. Calefacción | 3.80 W/W | |
| Velocidad de flujo de aire | 9000 m³/h | |
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | 54 dB(A) |
| Calefacción | 57 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Refrigeración | 69 dB(A) |
| Calefacción | 70 dB(A) | |
| Presión máxima estática externa | 30 Pa | |
| Salida del motor del compresor | 4.7 kW | |
| Aleta del intercambiador de calor | Aleta azul | |
| Dimensiones netas | Altura | 1428 mm |
| Anchura | 1080 mm | |
| Profundidad | 480 mm | |
| Peso neto | 177 kg | |
| Refrigerante | Tipo | R410A |
| Potencial de calentamiento global | 2088 | |
| Carga | 7.5 kg (15.7 CO2eq–T) | |
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ9.52 mm |
| Gas | φ22.22 mm | |
| Longitud total de tubería | 400 m | |
| Diferencia máxima de altura (Aparato exterior: Superior/inferior) |
50 / 40 m | |
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °CDB |
| Calefacción | -20 a 21 °CDB | |
Desplazarse
- Nota:
- Las especificaciones se basan en las siguientes condiciones.
- Refrigeración:
- Temperatura interior de 27 °CDB/19 °CWB y temperatura exterior de 35 °CDB/24 °CWB.
- Calefacción:
- Temperatura interior de 20 °CDB/(15 °CWB) y temperatura exterior de 7 °CDB/6 °CWB.
- Longitud de tubería:
- 7,5 m; Diferencia de altura entre el aparato exterior y el interior: 0 m.
- *
- El rango de funcionamiento de refrigeración de -15 a 46 °C solo se permite cuando todos los aparatos interiores conectados al sistema superan los 5,6 kW de capacidad.
Dimensiones
Aparato exterior : AJY090LELDH

España | Español