ARXD007GLEH
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 2.2 kW | |
| Calefacción | 2.8 kW | ||
| Alimentación de entrada | 44 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 550 m³/h |
| Medio alto | 480 m³/h | ||
| Medio | 440 m³/h | ||
| Bajo alto | 410 m³/h | ||
| Bajo | 370 m³/h | ||
| Silencioso | 320 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 550 m³/h | |
| Medio alto | 480 m³/h | ||
| Medio | 440 m³/h | ||
| Bajo alto | 410 m³/h | ||
| Bajo | 370 m³/h | ||
| Silencioso | 320 m³/h | ||
| Rango de presión estática | 0 a 90 Pa | ||
| Presión estática estándar | 25 Pa | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 28 dB(A) |
| Medio alto | 26 dB(A) | ||
| Medio | 25 dB(A) | ||
| Bajo alto | 24 dB(A) | ||
| Bajo | 22 dB(A) | ||
| Silencioso | 21 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 28 dB(A) | |
| Medio alto | 26 dB(A) | ||
| Medio | 25 dB(A) | ||
| Bajo alto | 24 dB(A) | ||
| Bajo | 22 dB(A) | ||
| Silencioso | 21 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 198 mm | |
| Anchura | 700 mm | ||
| Profundidad | 620 mm | ||
| Peso neto | 17.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXD007GLEH

España | Español