AUXS024GLEH
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 7.1 kW | |
| Calefacción | 8.0 kW | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 950 m³/h |
| Medio alto | 890 m³/h | ||
| Medio | 860 m³/h | ||
| Bajo alto | 810 m³/h | ||
| Bajo | 770 m³/h | ||
| Silencioso | 540 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 1040 m³/h | |
| Medio alto | 990 m³/h | ||
| Medio | 930 m³/h | ||
| Bajo alto | 880 m³/h | ||
| Bajo | 840 m³/h | ||
| Silencioso | 540 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 43 dB(A) |
| Medio alto | 42 dB(A) | ||
| Medio | 41 dB(A) | ||
| Bajo alto | 40 dB(A) | ||
| Bajo | 38 dB(A) | ||
| Silencioso | 29 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 46 dB(A) | |
| Medio alto | 45 dB(A) | ||
| Medio | 43 dB(A) | ||
| Bajo alto | 42 dB(A) | ||
| Bajo | 40 dB(A) | ||
| Silencioso | 29 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 200 mm | |
| Anchura | 1240 mm | ||
| Profundidad | 500 mm | ||
| Peso neto | 25.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : AUXS024GLEH

España | Español