Montaje en pared Serie Designer (diseño moderno) ASEG09KETF
Características
- Diseño moderno
- Rendimiento de ahorro de energía excepcional
- Flujo de aire confortable y funcionamiento silencioso
- Control de dispositivos inteligente
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 2.5 (0.9 - 3.2) kW | |
| Calefacción | 2.8 (0.9 - 4.0) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 0.630 kW | |
| Calefacción | 0.620 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.97 W/W | |
| COP | Calefacción | 4.52 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 2.5 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 2.4 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 7.40 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.10 W/W | |
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A+ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 6.50 A | |
| Calefacción | 9.00 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 118 kWh/a | |
| Calefacción | 819 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 1.30 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 40 dB(A) |
| Medio | 34 dB(A) | ||
| Bajo | 29 dB(A) | ||
| Silencioso | 20 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 42 dB(A) | |
| Medio | 36 dB(A) | ||
| Bajo | 31 dB(A) | ||
| Silencioso | 22 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 46 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 46 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 55 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 57 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 61 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 62 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 700 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 1650 m³/h | |
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 295 mm | |
| Anchura | 950 mm | ||
| Profundidad | 230 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 541 mm | |
| Anchura | 663 mm | ||
| Profundidad | 290 mm | ||
| Peso neto | Interior | 11.0 kg | |
| Exterior | 23.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 20.0 (15.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 15 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 600 g (0.405 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ASEG09KETF

España | Español