Conducto de presión estática media Alta eficiencia y confort ARXH54KMTAP [3Fase]
Características
- Diseño delgado y compacto
- Elevado ahorro de energía
- Mantenimiento sencillo
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3N | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 400 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 13.4 (4.5 - 14.5) kW | |
| Calefacción | 15.5 (4.7 - 16.5) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 4.620 kW | |
| Calefacción | 4.650 kW | ||
| EER | Refrigeración | 2.90 W/W | |
| COP | Calefacción | 3.33 W/W | |
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 14.00 A | |
| Calefacción | 14.00 A | ||
| Eliminación de humedad | 5.00 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 40 dB(A) |
| Medio | 36 dB(A) | ||
| Bajo | 32 dB(A) | ||
| Silencioso | 29 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 40 dB(A) | |
| Medio | 36 dB(A) | ||
| Bajo | 32 dB(A) | ||
| Silencioso | 29 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 57 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 59 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 67 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 67 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 73 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 73 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 2160 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 4450 m³/h | |
| Rango de presión estática (estándar) | 30 - 150 (60) Pa | ||
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 240 mm | |
| Anchura | 1400 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 998 mm | |
| Anchura | 940 mm | ||
| Profundidad | 320 mm | ||
| Peso neto | Interior | 42.0 kg | |
| Exterior | 67.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 50.0 (30.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 30 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXH54KMTAP

España | Español
