Conducto de presión estática media Alta eficiencia y confort ARXH24KMTAP
Características
- Diseño delgado y compacto
- Elevado ahorro de energía
- Mantenimiento sencillo
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 6.8 (0.9 - 8.0) kW | |
| Calefacción | 7.5 (0.9 - 9.1) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 1.890 kW | |
| Calefacción | 1.870 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.60 W/W | |
| COP | Calefacción | 4.01 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 6.8 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 6.0 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 6.40 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.20 W/W | |
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A+ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 13.60 A | |
| Calefacción | 13.60 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 380 kWh/a | |
| Calefacción | 1999 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 2.20 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 34 dB(A) |
| Medio | 30 dB(A) | ||
| Bajo | 28 dB(A) | ||
| Silencioso | 26 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 34 dB(A) | |
| Medio | 30 dB(A) | ||
| Bajo | 28 dB(A) | ||
| Silencioso | 26 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 53 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 54 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 60 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 60 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 65 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 66 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 1230 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 2700 m³/h | |
| Rango de presión estática (estándar) | 30 - 150 (50) Pa | ||
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 240 mm | |
| Anchura | 1000 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 716 mm | |
| Anchura | 820 mm | ||
| Profundidad | 315 mm | ||
| Peso neto | Interior | 31.0 kg | |
| Exterior | 42.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 30.0 (20.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 25 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 1250 g (0.844 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXH24KMTAP

España | Español
