Conducto de presión estática media Alta eficiencia y confort ARXH22KMTAP
Características
- Diseño delgado y compacto
- Elevado ahorro de energía
- Mantenimiento sencillo
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 6.0 (0.9 - 6.7) kW | |
| Calefacción | 7.0 (0.9 - 8.0) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 1.670 kW | |
| Calefacción | 1.840 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.60 W/W | |
| COP | Calefacción | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 6.0 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 6.50 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.20 W/W | |
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A+ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 12.60 A | |
| Calefacción | 12.60 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 331 kWh/a | |
| Calefacción | 1598 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 1.50 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 32 dB(A) |
| Medio | 28 dB(A) | ||
| Bajo | 25 dB(A) | ||
| Silencioso | 24 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 32 dB(A) | |
| Medio | 28 dB(A) | ||
| Bajo | 25 dB(A) | ||
| Silencioso | 24 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 51 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 51 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 58 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 58 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 63 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 63 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 1150 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 2240 m³/h | |
| Rango de presión estática (estándar) | 30 - 150 (40) Pa | ||
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 240 mm | |
| Anchura | 1000 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 632 mm | |
| Anchura | 799 mm | ||
| Profundidad | 290 mm | ||
| Peso neto | Interior | 31.0 kg | |
| Exterior | 38.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 30.0 (20.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 25 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 1250 g (0.844 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXH22KMTAP

España | Español
