Conducto de presión estática media (Tamaño compacto) ARXG36KHTAP [3Fase]
Características
- Funcionamiento muy eficiente y silencioso
- Unidad exterior pequeña y ligera
- Ajuste automático del flujo de aire
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3N | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 400 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
| Calefacción | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 2.860 kW | |
| Calefacción | 2.480 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.32 W/W | |
| COP | Calefacción | 4.35 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 9.5 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 8.7 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 6.10 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.20 W/W | |
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A+ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 10.50 A | |
| Calefacción | 10.50 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 544 kWh/a | |
| Calefacción | 2898 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 2.00 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 36 dB(A) |
| Medio | 31 dB(A) | ||
| Bajo | 28 dB(A) | ||
| Silencioso | 26 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 33 dB(A) | |
| Medio | 31 dB(A) | ||
| Bajo | 28 dB(A) | ||
| Silencioso | 26 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 55 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 55 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 64 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 63 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 70 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 70 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 2050 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 3750 m³/h | |
| Rango de presión estática (estándar) | 30 - 200 (47) Pa | ||
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 300 mm | |
| Anchura | 1400 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 788 mm | |
| Anchura | 940 mm | ||
| Profundidad | 320 mm | ||
| Peso neto | Interior | 46.0 kg | |
| Exterior | 53.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 50.0 (30.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 30 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
- *2.
- El valor del ruido es el valor que se mide en una cámara anecoica. Cuando se mide en el estado de instalación real, se reciben ruidos y reflexiones del entorno, lo que hace que el valor medido suela ser mayor que el valor indicado.
Dimensiones
Aparato interior : ARXG36KHTAP

España | Español