Conducto de presión estática media (Estándar) ARXG30KMLA
Características
- Diseño delgado y compacto
- Mantenimiento sencillo
- El tubo de desagüe se puede instalar en el lado izquierdo o derecho de la unidad
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente en todas las clases
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 8.5 (2.8 - 10.0) kW | |
| Calefacción | 10.0 (2.7 - 11.2) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 2.650 kW | |
| Calefacción | 2.630 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.21 W/W | |
| COP | Calefacción | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 8.5 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 8.0 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 6.23 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.00 W/W | |
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A+ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 22.6 A | |
| Calefacción | 22.6 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 477 kWh/a | |
| Calefacción | 2797 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 2.5 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 39 dB(A) |
| Medio | 35 dB(A) | ||
| Bajo | 30 dB(A) | ||
| Silencioso | 26 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 42 dB(A) | |
| Medio | 35 dB(A) | ||
| Bajo | 30 dB(A) | ||
| Silencioso | 26 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 53 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 55 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 65 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 69 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 68 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 69 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 1900 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 3750 m³/h | |
| Rango de presión estática (estándar) | 30 - 150 (47) Pa | ||
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 270 mm | |
| Anchura | 1135 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 788 mm | |
| Anchura | 940 mm | ||
| Profundidad | 320 mm | ||
| Peso neto | Interior | 38.0 kg | |
| Exterior | 52.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 50 (30.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 30 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXG30KMLA

España | Español