Conducto de presión estática media (Tamaño compacto) ARXG12KHTAP
Características
- Funcionamiento muy eficiente y silencioso
- Unidad exterior pequeña y ligera
- Ajuste automático del flujo de aire
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 3.5 (0.9 - 4.4) kW | |
| Calefacción | 4.1 (0.9 - 5.7) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 0.870 kW | |
| Calefacción | 1.000 kW | ||
| EER | Refrigeración | 4.02 W/W | |
| COP | Calefacción | 4.10 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 3.5 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 3.4 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 6.30 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.10 W/W | |
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A+ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 9.70 A | |
| Calefacción | 9.70 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 194 kWh/a | |
| Calefacción | 1159 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 0.70 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 32 dB(A) |
| Medio | 27 dB(A) | ||
| Bajo | 26 dB(A) | ||
| Silencioso | 24 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 32 dB(A) | |
| Medio | 27 dB(A) | ||
| Bajo | 26 dB(A) | ||
| Silencioso | 24 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 47 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 47 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 57 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 58 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 61 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 61 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 850 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 1580 m³/h | |
| Rango de presión estática (estándar) | 30 - 200 (35) Pa | ||
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 300 mm | |
| Anchura | 700 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 542 mm | |
| Anchura | 799 mm | ||
| Profundidad | 290 mm | ||
| Peso neto | Interior | 27.0 kg | |
| Exterior | 33.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 25.0 (15.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 20 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXG12KHTAP

España | Español