Techo ABEG54KRTA [3Fase]
Características
- Diseño elegante y ligero
- Instalación flexible y sencilla
- Mantenimiento sencillo
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3N | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 400 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 13.4 (4.5 - 14.5) kW | |
| Calefacción | 15.5 (4.7 - 16.5) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 4.450 kW | |
| Calefacción | 4.430 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.01 W/W | |
| COP | Calefacción | 3.50 W/W | |
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 14.00 A | |
| Calefacción | 14.00 A | ||
| Eliminación de humedad | 5.00 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 48 dB(A) |
| Medio | 44 dB(A) | ||
| Bajo | 41 dB(A) | ||
| Silencioso | 38 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 48 dB(A) | |
| Medio | 44 dB(A) | ||
| Bajo | 41 dB(A) | ||
| Silencioso | 38 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 57 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 59 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 63 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 63 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 73 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 73 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 2100 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 4450 m³/h | |
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 235 mm | |
| Anchura | 1700 mm | ||
| Profundidad | 705 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 998 mm | |
| Anchura | 940 mm | ||
| Profundidad | 320 mm | ||
| Peso neto | Interior | 38.0 kg | |
| Exterior | 67.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 50.0 (30.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 30 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ABEG54KRTA

España | Español