Techo ABEG22KRTA
Características
- Diseño elegante y ligero
- Instalación flexible y sencilla
- Mantenimiento sencillo
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 6.0 (0.9 - 6.7) kW | |
| Calefacción | 7.0 (0.9 - 8.0) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 1.870 kW | |
| Calefacción | 1.950 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.21 W/W | |
| COP | Calefacción | 3.59 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 6.0 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 6.10 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.00 W/W | |
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A+ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 12.60 A | |
| Calefacción | 12.60 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 344 kWh/a | |
| Calefacción | 1677 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 2.50 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 42 dB(A) |
| Medio | 37 dB(A) | ||
| Bajo | 34 dB(A) | ||
| Silencioso | 31 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 42 dB(A) | |
| Medio | 37 dB(A) | ||
| Bajo | 34 dB(A) | ||
| Silencioso | 31 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 51 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 51 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 57 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 57 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 63 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 63 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 900 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 2240 m³/h | |
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 235 mm | |
| Anchura | 1080 mm | ||
| Profundidad | 705 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 632 mm | |
| Anchura | 799 mm | ||
| Profundidad | 290 mm | ||
| Peso neto | Interior | 24.0 kg | |
| Exterior | 38.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 30.0 (20.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 25 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 1250 g (0.844 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ABEG22KRTA

España | Español