Cassette Serie Circular Flow (confort para habitaciones grandes) AUXG30KRLB
Características
- Diseño de flujo circular exclusivo
- Control individual de la lama
- Unidad exterior compacta y ligera
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
- 3 rejillas del cassette para elegir
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 8.5 (2.8 - 10.0) kW | |
| Calefacción | 10.0 (2.7 - 11.2) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 2.440 kW | |
| Calefacción | 2.510 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.49 W/W | |
| COP | Calefacción | 3.98 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 8.5 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 8.0 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 6.70 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.30 W/W | |
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A+ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 22.60 A | |
| Calefacción | 22.60 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 444 kWh/a | |
| Calefacción | 2601 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 2.50 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 40 dB(A) |
| Medio | 38 dB(A) | ||
| Bajo | 36 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 40 dB(A) | |
| Medio | 38 dB(A) | ||
| Bajo | 36 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 53 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 55 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 54 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 54 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 68 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 69 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 1600 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 3750 m³/h | |
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 288 mm | |
| Anchura | 840 mm | ||
| Profundidad | 840 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 788 mm | |
| Anchura | 940 mm | ||
| Profundidad | 320 mm | ||
| Peso neto | Interior | 26.0 kg | |
| Exterior | 52.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 50.0 (30.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 30 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : AUXG30KRLB

España | Español