ABYA054GTEH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 14.0 kW | |
| Heizen | 16.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 180 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 2270 m³/h |
| Mittel hoch | 2070 m³/h | ||
| Mittel | 1860 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1660 m³/h | ||
| Niedrig | 1470 m³/h | ||
| Leise | 1280 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 2270 m³/h | |
| Mittel hoch | 2070 m³/h | ||
| Mittel | 1860 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1660 m³/h | ||
| Niedrig | 1470 m³/h | ||
| Leise | 1280 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 51 dB(A) |
| Mittel hoch | 49 dB(A) | ||
| Mittel | 46 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 43 dB(A) | ||
| Niedrig | 40 dB(A) | ||
| Leise | 36 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 51 dB(A) | |
| Mittel hoch | 49 dB(A) | ||
| Mittel | 46 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 43 dB(A) | ||
| Niedrig | 40 dB(A) | ||
| Leise | 36 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 240 mm | |
| Breite | 1660 mm | ||
| Tiefe | 700 mm | ||
| Nettogewicht | 48.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ABYA054GTEH

Deutschland | Deutsch