Wandgeräte Designserie (Cool-Beauty-Design) ASEG12KETF-B
Eigenschaften
- Cool-Beauty-Design
- Herausragende Energieeinsparungen
- Komfortabler Luftstrom und leiser Betrieb
- Intelligente Gerätesteuerung
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 3.4 (0.9 - 3.9) kW | |
| Heizen | 4.0 (0.9 - 5.3) kW | ||
| Eingangsleistung | Kühlen | 0.935 kW | |
| Heizen | 0.960 kW | ||
| EER | Kühlen | 3.65 W/W | |
| COP | Heizen | 4.17 W/W | |
| PDesign | Kühlen | 3.4 kW | |
| Heizen (-10 °C) | 2.5 kW | ||
| SEER | Kühlen | 7.30 W/W | |
| SCOP | Heizen (Mittel) | 4.40 W/W | |
| Heizen (Wärmer) | 5.40 W/W | ||
| Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
| Heizen (Mittel) | A+ | ||
| Heizen (Wärmer) | A+++ | ||
| Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 6.50 A | |
| Heizen | 9.00 A | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 163 kWh/a | |
| Heizen (Mittel) | 795 kWh/a | ||
| Heizen (Wärmer) | 337 kWh/a | ||
| Feuchtigkeitsabfuhr | 1.80 l/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 40 dB(A) |
| Mittel | 35 dB(A) | ||
| Niedrig | 30 dB(A) | ||
| Leise | 20 dB(A) | ||
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 42 dB(A) | |
| Mittel | 38 dB(A) | ||
| Niedrig | 33 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 50 dB(A) |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 50 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 55 dB(A) |
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 58 dB(A) | |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 65 dB(A) | |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 65 dB(A) | |
| Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 700 m³/h |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1700 m³/h | |
| Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 295 mm | |
| Breite | 950 mm | ||
| Tiefe | 230 mm | ||
| Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 541 mm | |
| Breite | 663 mm | ||
| Tiefe | 290 mm | ||
| Nettogewicht | Inneneinheit | 11.0 kg | |
| Außeneinheit | 25.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höhenunterschied | 15 m | ||
| Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 46 °C DB | |
| Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | |
| Treibhauspotenzial | 675 | ||
| Füllmenge | 700 g (0.473 CO2eq–T) | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ASEG12KETF-B

Deutschland | Deutsch