ASYE012GCEH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 3.6 kW | |
| Heizen | 4.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 25 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 690 m³/h |
| Mittel hoch | 610 m³/h | ||
| Mittel | 560 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 530 m³/h | ||
| Niedrig | 470 m³/h | ||
| Leise | 330 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 690 m³/h | |
| Mittel hoch | 610 m³/h | ||
| Mittel | 560 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 530 m³/h | ||
| Niedrig | 470 m³/h | ||
| Leise | 330 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 40 dB(A) |
| Mittel hoch | 37 dB(A) | ||
| Mittel | 35 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 33 dB(A) | ||
| Niedrig | 30 dB(A) | ||
| Leise | 24 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 40 dB(A) | |
| Mittel hoch | 37 dB(A) | ||
| Mittel | 35 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 33 dB(A) | ||
| Niedrig | 30 dB(A) | ||
| Leise | 24 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 268 mm | |
| Breite | 840 mm | ||
| Tiefe | 203 mm | ||
| Nettogewicht | 8.5 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| EV-Kit (optional) | EV-Kit (optional) | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ASYE012GCEH

Austria | Deutsch