ASYE004GCEH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 1.1 kW | |
| Heizen | 1.3 kW | ||
| Eingangsleistung | 12 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 450 m³/h |
| Mittel hoch | 430 m³/h | ||
| Mittel | 400 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 380 m³/h | ||
| Niedrig | 360 m³/h | ||
| Leise | 310 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 450 m³/h | |
| Mittel hoch | 430 m³/h | ||
| Mittel | 400 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 380 m³/h | ||
| Niedrig | 360 m³/h | ||
| Leise | 310 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 31 dB(A) |
| Mittel hoch | 30 dB(A) | ||
| Mittel | 28 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 27 dB(A) | ||
| Niedrig | 26 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 31 dB(A) | |
| Mittel hoch | 30 dB(A) | ||
| Mittel | 28 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 27 dB(A) | ||
| Niedrig | 26 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 268 mm | |
| Breite | 840 mm | ||
| Tiefe | 203 mm | ||
| Nettogewicht | 8.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ASYE004GCEH

Austria | Deutsch