ARXK012GLGH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 3.6 kW | |
| Heizen | 4.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 35 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 550 m³/h |
| Mittel hoch | 520 m³/h | ||
| Mittel | 480 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 450 m³/h | ||
| Niedrig | 410 m³/h | ||
| Leise | 340 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 550 m³/h | |
| Mittel hoch | 520 m³/h | ||
| Mittel | 480 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 450 m³/h | ||
| Niedrig | 410 m³/h | ||
| Leise | 340 m³/h | ||
| Statische Pressung | 0 bis 30 Pa | ||
| Statische Pressung (Standard) | 10 Pa | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 29 dB(A) |
| Mittel hoch | 27 dB(A) | ||
| Mittel | 26 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 25 dB(A) | ||
| Niedrig | 24 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 29 dB(A) | |
| Mittel hoch | 27 dB(A) | ||
| Mittel | 26 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 25 dB(A) | ||
| Niedrig | 24 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 198 mm | |
| Breite | 700 mm | ||
| Tiefe | 450 mm | ||
| Nettogewicht | 16.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ARXK012GLGH

Austria | Deutsch