ABYA018GTEH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 5.6 kW | |
| Heizen | 6.3 kW | ||
| Eingangsleistung | 74 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1000 m³/h |
| Mittel hoch | 910 m³/h | ||
| Mittel | 830 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 750 m³/h | ||
| Niedrig | 660 m³/h | ||
| Leise | 580 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1000 m³/h | |
| Mittel hoch | 910 m³/h | ||
| Mittel | 830 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 750 m³/h | ||
| Niedrig | 660 m³/h | ||
| Leise | 580 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 46 dB(A) |
| Mittel hoch | 44 dB(A) | ||
| Mittel | 42 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 40 dB(A) | ||
| Niedrig | 37 dB(A) | ||
| Leise | 35 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 46 dB(A) | |
| Mittel hoch | 44 dB(A) | ||
| Mittel | 42 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 40 dB(A) | ||
| Niedrig | 37 dB(A) | ||
| Leise | 35 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 199 mm | |
| Breite | 990 mm | ||
| Tiefe | 655 mm | ||
| Nettogewicht | 26.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ABYA018GTEH

Austria | Deutsch