ABYA012GTEH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 3.6 kW | |
| Heizen | 4.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 30 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 660 m³/h |
| Mittel hoch | 620 m³/h | ||
| Mittel | 580 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 550 m³/h | ||
| Niedrig | 520 m³/h | ||
| Leise | 490 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 660 m³/h | |
| Mittel hoch | 620 m³/h | ||
| Mittel | 580 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 550 m³/h | ||
| Niedrig | 520 m³/h | ||
| Leise | 490 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 36 dB(A) |
| Mittel hoch | 34 dB(A) | ||
| Mittel | 33 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 31 dB(A) | ||
| Niedrig | 29 dB(A) | ||
| Leise | 28 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 36 dB(A) | |
| Mittel hoch | 34 dB(A) | ||
| Mittel | 33 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 31 dB(A) | ||
| Niedrig | 29 dB(A) | ||
| Leise | 28 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 199 mm | |
| Breite | 990 mm | ||
| Tiefe | 655 mm | ||
| Nettogewicht | 25.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ABYA012GTEH

Austria | Deutsch