AUXM030GLEH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 9.0 kW | |
| Heizen | 10.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 49 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1470 m³/h |
| Mittel hoch | 1160 m³/h | ||
| Mittel | 1070 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 930 m³/h | ||
| Niedrig | 900 m³/h | ||
| Leise | 780 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1470 m³/h | |
| Mittel hoch | 1160 m³/h | ||
| Mittel | 1070 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 930 m³/h | ||
| Niedrig | 900 m³/h | ||
| Leise | 780 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 40 dB(A) |
| Mittel hoch | 36 dB(A) | ||
| Mittel | 34 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 32 dB(A) | ||
| Niedrig | 31 dB(A) | ||
| Leise | 28 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 40 dB(A) | |
| Mittel hoch | 36 dB(A) | ||
| Mittel | 34 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 32 dB(A) | ||
| Niedrig | 31 dB(A) | ||
| Leise | 28 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 246 mm | |
| Breite | 840 mm | ||
| Tiefe | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 24.5 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AUXM030GLEH

Austria | Deutsch