AUXK018GLEH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 5.6 kW | |
| Heizen | 6.3 kW | ||
| Eingangsleistung | 40 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1420 m³/h |
| Mittel hoch | 1360 m³/h | ||
| Mittel | 1300 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1270 m³/h | ||
| Niedrig | 1200 m³/h | ||
| Leise | 1150 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1420 m³/h | |
| Mittel hoch | 1360 m³/h | ||
| Mittel | 1300 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1270 m³/h | ||
| Niedrig | 1200 m³/h | ||
| Leise | 1150 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 38 dB(A) |
| Mittel hoch | 37 dB(A) | ||
| Mittel | 36 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 35 dB(A) | ||
| Niedrig | 34 dB(A) | ||
| Leise | 33 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 38 dB(A) | |
| Mittel hoch | 37 dB(A) | ||
| Mittel | 36 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 35 dB(A) | ||
| Niedrig | 34 dB(A) | ||
| Leise | 33 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 288 mm | |
| Breite | 840 mm | ||
| Tiefe | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 26.5 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AUXK018GLEH

Austria | Deutsch