AUXB018GLEH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 5.6 kW | |
| Heizen | 6.3 kW | ||
| Eingangsleistung | 36 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 710 m³/h |
| Mittel hoch | 660 m³/h | ||
| Mittel | 590 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 520 m³/h | ||
| Niedrig | 460 m³/h | ||
| Leise | 400 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 710 m³/h | |
| Mittel hoch | 660 m³/h | ||
| Mittel | 590 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 520 m³/h | ||
| Niedrig | 460 m³/h | ||
| Leise | 400 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 41 dB(A) |
| Mittel hoch | 39 dB(A) | ||
| Mittel | 36 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 33 dB(A) | ||
| Niedrig | 30 dB(A) | ||
| Leise | 27 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 41 dB(A) | |
| Mittel hoch | 39 dB(A) | ||
| Mittel | 36 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 33 dB(A) | ||
| Niedrig | 30 dB(A) | ||
| Leise | 27 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 245 mm | |
| Breite | 570 mm | ||
| Tiefe | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 17.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AUXB018GLEH

Austria | Deutsch