AUXB004GLEH
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 1.1 kW | |
| Heizen | 1.3 kW | ||
| Eingangsleistung | 23 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 530 m³/h |
| Mittel hoch | 490 m³/h | ||
| Mittel | 450 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 420 m³/h | ||
| Niedrig | 390 m³/h | ||
| Leise | 350 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 530 m³/h | |
| Mittel hoch | 480 m³/h | ||
| Mittel | 430 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 380 m³/h | ||
| Niedrig | 340 m³/h | ||
| Leise | 300 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 34 dB(A) |
| Mittel hoch | 32 dB(A) | ||
| Mittel | 30 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 28 dB(A) | ||
| Niedrig | 27 dB(A) | ||
| Leise | 25 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 34 dB(A) | |
| Mittel hoch | 31 dB(A) | ||
| Mittel | 29 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 26 dB(A) | ||
| Niedrig | 24 dB(A) | ||
| Leise | 21 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 245 mm | |
| Breite | 570 mm | ||
| Tiefe | 570 mm | ||
| Nettogewicht | 14.5 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AUXB004GLEH

Austria | Deutsch