Wandgeräte Standardserie (hohe Effizienz und große Räume) ASEH36KMTB
Eigenschaften
- Kleine und leichte Außeneinheit
- Bewegungssensor
- Mit Kältemittel R32
- Intelligente Gerätesteuerung (optional)
Leistung
9.4 kW
10.1 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phasig | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 9.4 (2.9 - 10.0) kW | |
Heizen | 10.1 (2.7 - 12.6) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 3.160 kW | |
Heizen | 2.730 kW | ||
EER | Kühlen | 2.97 W/W | |
COP | Heizen | 3.70 W/W | |
PDesign | Kühlen | 9.4 kW | |
Heizen (-10 °C) | 7.1 kW | ||
SEER | Kühlen | 6.10 W/W | |
SCOP | Heizen (Durchschn.) | 4.50 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Durchschn.) | A+ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 21.50 A | |
Heizen | 21.50 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 534 kWh/a | |
Heizen | 2189 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 3.80 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 50 dB(A) |
Mittel | 44 dB(A) | ||
Niedrig | 40 dB(A) | ||
Leise | 33 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 49 dB(A) | |
Mittel | 44 dB(A) | ||
Niedrig | 39 dB(A) | ||
Leise | 33 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 55 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 55 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 65 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 65 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 70 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 70 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 1330 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 3750 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 340 mm | |
Breite | 1150 mm | ||
Tiefe | 280 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 788 mm | |
Breite | 940 mm | ||
Tiefe | 320 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 18.5 kg | |
Außeneinheit | 52.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ9.52 mm | |
Gas | φ15.88 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 50.0 (30.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 30 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
Scroll
- *2.
- Der angegebene Lautstärkenwert wurde in einem reflexionsarmen Raum gemessen. Bei der Messung im tatsächlich installierten Zustand werden Umgebungsgeräusche und Reflexionen empfangen, und der gemessene Wert ist in der Regel größer als der angegebene Wert.