Wandgeräte Standardserie (hohe Effizienz und große Räume) ASEG24KMTE
Eigenschaften
- Herausragende Energieeinsparungen
- Intelligente Gerätesteuerung (optional)
- Einfacher Zugang zum Bördelrohranschluss
Leistung
7.1 kW
8.0 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phasig | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 7.1 (0.9 - 8.3) kW | |
Heizen | 8.0 (0.9 - 10.1) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 2.080 kW | |
Heizen | 1.910 kW | ||
EER | Kühlen | 3.41 W/W | |
COP | Heizen | 4.19 W/W | |
PDesign | Kühlen | 7.1 kW | |
Heizen (-10 °C) | 7.1 kW | ||
SEER | Kühlen | 7.30 W/W | |
SCOP | Heizen (Durchschn.) | 4.20 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Durchschn.) | A+ | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 13.50 A | |
Heizen | 16.00 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 340 kWh/a | |
Heizen | 2362 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 2.70 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 49 dB(A) |
Mittel | 40 dB(A) | ||
Niedrig | 35 dB(A) | ||
Leise | 29 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 49 dB(A) | |
Mittel | 40 dB(A) | ||
Niedrig | 35 dB(A) | ||
Leise | 29 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 54 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 52 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 65 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 65 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 67 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 66 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 1170 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 3240 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 280 mm | |
Breite | 980 mm | ||
Tiefe | 240 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 716 mm | |
Breite | 820 mm | ||
Tiefe | 315 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 12.5 kg | |
Außeneinheit | 42.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ12.7 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 30.0 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 25 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 1320 g (0.891 CO2eq–T) |
Scroll