Flaches Kanalgerät ARXG14KLLAP
Eigenschaften
- Schlankes Design
- Kompakte und leichte Außeneinheit
- Mit verschiedenen statischen Druckeinstellungen erhältlich
- Auto-Lamellengitter-Kit (optional)
- Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
Leistung
4.3 kW
5.0 kW
Spezifikationen
Stromquelle | Phasig | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 4.3 (0.9 - 5.4) kW | |
Heizen | 5.0 (0.9 - 6.5) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 1.280 kW | |
Heizen | 1.320 kW | ||
EER | Kühlen | 3.36 W/W | |
COP | Heizen | 3.79 W/W | |
PDesign | Kühlen | 4.3 kW | |
Heizen (-10 °C) | 3.8 kW | ||
SEER | Kühlen | 5.80 W/W | |
SCOP | Heizen (Durchschn.) | 3.90 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A+ | |
Heizen (Durchschn.) | A | ||
Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 10.20 A | |
Heizen | 10.20 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 259 kWh/a | |
Heizen | 1362 kWh/a | ||
Feuchtigkeitsabfuhr | 1.50 l/h | ||
Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 32 dB(A) |
Mittel | 30 dB(A) | ||
Niedrig | 28 dB(A) | ||
Leise | 26 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 32 dB(A) | |
Mittel | 30 dB(A) | ||
Niedrig | 28 dB(A) | ||
Leise | 25 dB(A) | ||
Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 49 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 49 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 60 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 60 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 62 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 62 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 800 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1670 m³/h | |
Statischer Druckbereich (serienmäßig) | 0 - 90 (25) Pa | ||
Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 198 mm | |
Breite | 700 mm | ||
Tiefe | 620 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 542 mm | |
Breite | 799 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 17.0 kg | |
Außeneinheit | 33.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 25.0 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 20 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotenzial | 675 | ||
Füllmenge | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Scroll