Bodenaufstellgeräte Standardserie (Kompakt & Komfort) AGEG14KVCA
Eigenschaften
- Hohe Energieeinsparung
- Flexible und einfache Installation
- Flexibler Rohrleitungsanschluss für Kondensatablass und Verrohrung in 6 Richtungen
- Intelligente Gerätesteuerung (optional)
- 10°C HEIZ-Betrieb
- Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 4.2 (0.9 - 5.2) kW | |
| Heizen | 5.2 (0.9 - 6.3) kW | ||
| Eingangsleistung | Kühlen | 1.060 kW | |
| Heizen | 1.410 kW | ||
| EER | Kühlen | 3.95 W/W | |
| COP | Heizen | 3.70 W/W | |
| PDesign | Kühlen | 4.2 kW | |
| Heizen (-10 °C) | 4.2 kW | ||
| SEER | Kühlen | 8.10 W/W | |
| SCOP | Heizen (Mittel) | 4.00 W/W | |
| Heizen (Wärmer) | 5.50 W/W | ||
| Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
| Heizen (Mittel) | A+ | ||
| Heizen (Wärmer) | A+++ | ||
| Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 11.00 A | |
| Heizen | 12.00 A | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 181 kWh/a | |
| Heizen (Mittel) | 1466 kWh/a | ||
| Heizen (Wärmer) | 585 kWh/a | ||
| Feuchtigkeitsabfuhr | 2.10 l/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 44 dB(A) |
| Mittel | 38 dB(A) | ||
| Niedrig | 31 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 43 dB(A) | |
| Mittel | 37 dB(A) | ||
| Niedrig | 29 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 51 dB(A) |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 50 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 57 dB(A) |
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 56 dB(A) | |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 63 dB(A) | |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 63 dB(A) | |
| Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 650 m³/h |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 2210 m³/h | |
| Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 600 mm | |
| Breite | 740 mm | ||
| Tiefe | 200 mm | ||
| Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 632 mm | |
| Breite | 799 mm | ||
| Tiefe | 290 mm | ||
| Nettogewicht | Inneneinheit | 14.0 kg | |
| Außeneinheit | 38.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höhenunterschied | 15 m | ||
| Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 46 °C DB | |
| Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | |
| Treibhauspotenzial | 675 | ||
| Füllmenge | 940 g (0.635 CO2eq–T) | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AGEG14KVCA

Austria | Deutsch