Bodenaufstellgeräte Standardserie (Kompakt & Komfort) AGEG09KVCA
Eigenschaften
- Hohe Energieeinsparung
- Flexible und einfache Installation
- Flexibler Rohrleitungsanschluss für Kondensatablass und Verrohrung in 6 Richtungen
- Intelligente Gerätesteuerung (optional)
- 10°C HEIZ-Betrieb
- Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
Leistung
RANK 5
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 2.5 (0.9 - 3.5) kW | |
| Heizen | 3.5 (0.9 - 5.1) kW | ||
| Eingangsleistung | Kühlen | 0.530 kW | |
| Heizen | 0.810 kW | ||
| EER | Kühlen | 4.70 W/W | |
| COP | Heizen | 4.30 W/W | |
| PDesign | Kühlen | 2.5 kW | |
| Heizen (-10 °C) | 2.6 kW | ||
| SEER | Kühlen | 8.50 W/W | |
| SCOP | Heizen (Mittel) | 4.30 W/W | |
| Heizen (Wärmer) | 5.20 W/W | ||
| Energieeffizienzklasse | Kühlen | A+++ | |
| Heizen (Mittel) | A+ | ||
| Heizen (Wärmer) | A+++ | ||
| Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 7.00 A | |
| Heizen | 8.50 A | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 103 kWh/a | |
| Heizen (Mittel) | 845 kWh/a | ||
| Heizen (Wärmer) | 373 kWh/a | ||
| Feuchtigkeitsabfuhr | 1.30 l/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 40 dB(A) |
| Mittel | 35 dB(A) | ||
| Niedrig | 29 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 41 dB(A) | |
| Mittel | 35 dB(A) | ||
| Niedrig | 29 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 43 dB(A) |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 47 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 53 dB(A) |
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 54 dB(A) | |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 58 dB(A) | |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 61 dB(A) | |
| Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 570 m³/h |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1530 m³/h | |
| Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 600 mm | |
| Breite | 740 mm | ||
| Tiefe | 200 mm | ||
| Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 542 mm | |
| Breite | 799 mm | ||
| Tiefe | 290 mm | ||
| Nettogewicht | Inneneinheit | 14.0 kg | |
| Außeneinheit | 31.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höhenunterschied | 15 m | ||
| Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 46 °C DB | |
| Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | |
| Treibhauspotenzial | 675 | ||
| Füllmenge | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AGEG09KVCA

Austria | Deutsch