Deckengeräte ABEG36KRTA [3Phase]
Eigenschaften
- Leichtes, elegantes Design
- Flexible und einfache Installation
- Einfache Wartung
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | 3-phasig 3N | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 400 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 9.5 (2.8 - 11.2) kW | |
| Heizen | 10.8 (2.7 - 12.7) kW | ||
| Eingangsleistung | Kühlen | 2.960 kW | |
| Heizen | 2.880 kW | ||
| EER | Kühlen | 3.21 W/W | |
| COP | Heizen | 3.75 W/W | |
| PDesign | Kühlen | 9.5 kW | |
| Heizen (-10 °C) | 8.7 kW | ||
| SEER | Kühlen | 6.37 W/W | |
| SCOP | Heizen (Mittel) | 4.21 W/W | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
| Heizen (Mittel) | A+ | ||
| Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 10.50 A | |
| Heizen | 10.50 A | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 524 kWh/a | |
| Heizen | 2904 kWh/a | ||
| Feuchtigkeitsabfuhr | 2.60 l/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 44 dB(A) |
| Mittel | 40 dB(A) | ||
| Niedrig | 37 dB(A) | ||
| Leise | 32 dB(A) | ||
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 44 dB(A) | |
| Mittel | 40 dB(A) | ||
| Niedrig | 37 dB(A) | ||
| Leise | 32 dB(A) | ||
| Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 55 dB(A) |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 55 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 59 dB(A) |
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 59 dB(A) | |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 70 dB(A) | |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 70 dB(A) | |
| Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 1850 m³/h |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 3750 m³/h | |
| Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 235 mm | |
| Breite | 1700 mm | ||
| Tiefe | 705 mm | ||
| Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 788 mm | |
| Breite | 940 mm | ||
| Tiefe | 320 mm | ||
| Nettogewicht | Inneneinheit | 38.0 kg | |
| Außeneinheit | 53.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 50.0 (30.0) m | ||
| Max. Höhenunterschied | 30 m | ||
| Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 46 °C DB | |
| Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | |
| Treibhauspotenzial | 675 | ||
| Füllmenge | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ABEG36KRTA

Austria | Deutsch