Deckengeräte ABEG22KRTA
- Inneneinheit :
- ABEG22KRTA
Spezifikationen
| kW-Klasse | 6.0 kW | |
|---|---|---|
| Stromquelle | Phase | Einphasig |
| Spannung | ~ 230 V | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Schalldruckpegel*2 (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 42 / 37 / 34 / 31 dB(A) |
| Heizen | 42 / 37 / 34 / 31 dB(A) | |
| Schallleistungspegel (Hoch) |
Kühlen | 57 dB(A) |
| Heizen | 57 dB(A) | |
| Luftdurchsatz (Hoch/Mittel/Niedrig/Leise) |
Kühlen | 900 / 790 / 710 / 650 m³/h |
| Heizen | 900 / 790 / 710 / 650 m³/h | |
| Netto Abmessungen | Höhe | 235 mm |
| Breite | 1,080 mm | |
| Tiefe | 705 mm | |
| Nettogewicht | 24 kg | |
| 52 lbs | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | 6.35 mm |
| Gas | 12.70 mm | |
Scroll
Austria | Deutsch







