Split-System mit integriertem TWW – Komfort-Serie mit R32 WGYA050ML3 / WOYA060KLT
Spezifikationen
| Leistungsbereich | 5 | |
|---|---|---|
| Fußbodenheizung 7 °C/35 °C. *1 | Heizleistung | 4.50 kW |
| Eingangsleistung | 0.949 kW | |
| COP | 4.74 | |
| Fußbodenheizung 2°C/35 °C. *1 | Heizleistung | 4.50 kW |
| Eingangsleistung | 1.33 kW | |
| COP | 3.39 | |
| Fußbodenheizung -7°C/35 °C. *1 | Heizleistung | 4.40 kW |
| Eingangsleistung | 1.59 kW | |
| COP | 2.76 | |
Scroll
Merkmale der Raumheizung *2
| Angewendete Temperaturen | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+++ | |
| Nennheizleistung | 5 kW | 5 kW | |
| Energieeffizienz der saisonalen Raumheizung (ηs) | 125 % | 175 % | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 3,035 kWh | 2,322 kWh | |
| Schallleistungspegel | Hydraulische Inneneinheit | 40 dB(A) | |
| Außeneinheit | 57 dB(A) | ||
Scroll
Merkmale der Warmwasserbereitung *2
| Profil laden | L |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieeffizienz (ηwh) | 130 % |
| Jährlicher Energieverbrauch | 793 kWh |
Scroll
Technische Daten der hydraulischen Inneneinheit
| Stromquelle | Phase | 1 ø |
|---|---|---|
| Spannung | 230 V | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Netto Abmessungen | Höhe | 1,863 mm |
| Breite | 648 mm | |
| Tiefe | 700 mm | |
| Nettogewicht | 145 kg | |
| Wasserzirkulation | Min./Max. | 7.6 / 22.0 L/min |
| DHW-Kapazität | 190 L | |
| Kapazität des Warmwasserbereiters | 1.5 kW | |
| Kapazität des Ausgleichsbehälters | 16 L | |
| Kapazität des Ausdehnungsgefäßes | 8 L | |
| Bereich der Wasseraustrittstemperatur | Max. | 55 °C |
| Durchmesser des Wasserleitungsanschlusses | Durchfluss | Ø 25.4 mm |
| Rücklauf | Ø 25.4 mm | |
| Durchmesser des Warmwasserrohranschlusses | Ø 19.05 mm | |
| Reserveheizung | Leistung | 3.0 ( ) kW |
Scroll
Spezifikationen der Außeneinheit
| Stromquelle | Phase | 1 ø |
|---|---|---|
| Spannung | 230 V | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Stromstärke | Max. | 13.0 A |
| Netto Abmessungen | Höhe | 632 mm |
| Breite | 799 mm | |
| Tiefe | 290 mm | |
| Nettogewicht | 39 kg | |
| Kältemittel (Treibhauspotenzial) | R32 (675) | |
| Kältemittelfüllung | 0.97 kg | |
| Zusätzliche Kältemittelfüllung | 25 g/m | |
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | Ø 6.35 mm |
| Gas | Ø 12.70 mm | |
| Rohrlänge | Min./Max. | 3 / 30 m |
| Vorgefüllt | 15 m | |
| Höhenunterschied | Max. | - 20 m |
| Betriebsbereich | Heizen | -20 bis 35 °C |
Scroll
Abmessungen
Hydraulikeinheit : WGYA050ML3

Außeneinheit : WOYA060KLT

Optionale Teile
- 2-ter Heizkreis Kit

- UTW-KZDXE
- Kesselanschlusskit

- UTW-KBDXD
- Hydraulische Weiche

- UTW-TEVXA
- Swimmingpool Kit

- UTW-KSPXD
- Wärmetauscher für Swimmingpool Kit

- UTW-ESPXA
- Regelungserweiterungsset

- UTW-KREXD
- Kühlkit

- UTW-KCLXD
- Kondensatwanne

- UTW-KDPXB
- Kaskade Sklave Kit (inkl. LPB-Klammer)

- UTW-KCSXE
- Kaskade Master Kit (inkl. LPB-Klammer)

- UTW-KCMXE
- Display Kit

- UTW-KHMXE
- Fernbedienung

- UTW-C74TXF
- Fernbedienung

- UTW-C74HXF
- Fernbedienung

- UTW-C78XD
- Fernbedienung

- UTW-C78XD-E
- Raum-thermostat

- UTW-C55XA
- Raum-thermostat

- UTW-C58XD
- Außentemperatur- Funksender

- UTW-MOSXD
- RF-Module

- UTW-MRCXD
- Werserver

- UTW-KW1XD
- Werserver

- UTW-KW4XD
- LPB-Clip

- UTW-KL1XD
- MODBUS®-Clip

- UTW-KMBXE
- Wannenheizung

- UTW-HAMXE
- Wannenheizung

- UTW-HAMXF
- Service Tool (inkl. OCI700 Adapter)

- UTW-KSTXD
- Service Tool (inkl. OCI700 Adapter)

- UTW-KPSXD
- Reserve-Heizungs-Kit
- UTW-KBHXL
- UTW-KDWXD (Extern),UTW-T20XA UTW-T30XA,UTW-T30XD:
- TWW Betrieb ist auch ohne TWW Kit und TWW Sepicher möglich.
- UTW-KHMXE,UTW-C74TXF,UTW-C74HXF:
- 19 inklusive, keine separate FB für osteurpäische Sprachen nötig. C74TXF: inkl. Raumtemperaturfühler C74HXF: inkl. Raumtemperaturfühler und Hygrostaten.
- UTW-C78XD-E:
- Osteuropäische Sprachen (Englisch, Tchechisch, Slovenisch, Polnisch, Türkisch, Ungarisch, Russisch, Griechisch, Serbisch)
- UTW-KSTXD:
- UTW-KL1XD ist für die Verbindung erforderlich.
- UTW-KPSXD:
- UTW-KW1XD oder UTW-KW4XD ist für die Verbindung erforderlich.
- UTW-KMBXE:
- Weitere optionale Teile notwendig.
Austria | Deutsch