壁掛式 高級系列 ASCG063CMTA
規格表
電壓 | Φ | 1 | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
能力 | 冷房能力 | 6.3 kW(1.1 - 7.4) kW | |
消耗電力 | 冷房能力 | 1.73 kW | |
CSPF | 冷房能力 | 5.44 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 8.0 A | |
年耗電量 | 總計 | 1377 度/年 | |
噪音值 | 室内機 (冷房能力) | 靜 | 32 dB(A) |
室外機 (冷房能力) | 高 | 52 dB(A) | |
外觀尺寸 室内機 |
高 | 295 mm | |
寛 | 940 mm | ||
深 | 270 mm | ||
外觀尺寸 室外機 |
高 | 620 mm | |
寛 | 790 mm | ||
深 | 290 mm | ||
重量 | 室内機 | 14 kg | |
室外機 | 40 kg | ||
管徑 | 液管 | 6.35 mm | |
氣管 | 12.7 mm | ||
配管長 (內含冷媒量長度) | 30 (20) m | ||
高低差 | 20 m | ||
冷媒 | 種類 | R32 |
Scroll
外觀尺寸
室内機 : ASCG063CMTA
- *
- 節能標章機型請上經濟部節能標章網站查詢。
- *
- 室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
- *
- 各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
- *
- 噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
- *
- CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。