壁掛式 高級系列 ASCG022CMTA
規格表
電壓 | Φ | 1 | |
---|---|---|---|
V | 220 V | ||
Hz | 60 Hz | ||
能力 | 冷房能力 | 2.2 kW(0.9 - 3.8) kW | |
消耗電力 | 冷房能力 | 0.445 kW | |
CSPF | 冷房能力 | 6.33 kWh/kWh | |
運轉電流 | 冷房能力 | 2.7 A | |
年耗電量 | 總計 | 413 度/年 | |
噪音值 | 室内機 (冷房能力) | 靜 | 22 dB(A) |
室外機 (冷房能力) | 高 | 45 dB(A) | |
外觀尺寸 室内機 |
高 | 268 mm | |
寛 | 840 mm | ||
深 | 203 mm | ||
外觀尺寸 室外機 |
高 | 540 mm | |
寛 | 790 mm | ||
深 | 290 mm | ||
重量 | 室内機 | 8.5 kg | |
室外機 | 31 kg | ||
管徑 | 液管 | 6.35 mm | |
氣管 | 9.52 mm | ||
配管長 (內含冷媒量長度) | 20 (20) m | ||
高低差 | 15 m | ||
冷媒 | 種類 | R32 |
Scroll
外觀尺寸
室内機 : ASCG022CMTA
- *
- 節能標章機型請上經濟部節能標章網站查詢。
- *
- 室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
- *
- 各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
- *
- 噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
- *
- CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。