ติดผนัง eXcellence BETA ASMA09BETA
คุณสมบัติ
- ดีไซน์กะทัดรัดประสิทธิภาพสูง
- การไหลเวียนของอากาศที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
- ช่วงการทำงานสูงถึง 46°C
- การตั้งเวลาที่สะดวกยิ่งขึ้น
- การนำสารทำความเย็นใหม่ R32 มาใช้
กำลังการทำงาน

อันดับ : 5
ข้อมูลจำเพาะ
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | เฟสเดียว | |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 220 V | ||
ความถี่ | 50 Hz | ||
กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 9,100 BTU/h | การทำความเย็น | 2.63 kW |
กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 0.73 kW | |
EER | การทำความเย็น | 3.51 W/W | |
SEER | การทำความเย็น | 13.22 W/W | |
กระแสไฟขณะทำงาน | การทำความเย็น | 3.5 A | |
การกำจัดความชื้น | 1.0 I/h | ||
ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 39 dB(A) |
ปานกลาง | 35 dB(A) | ||
ต่ำ | 32 dB(A) | ||
เงียบ | 29 dB(A) | ||
ภายนอกอาคาร | 51 dB(A) | ||
อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร | สูง | 640 m3/h |
ภายนอกอาคาร | สูง | 1,620 m3/h | |
ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 262 mm | |
ความกว้าง | 820 mm | ||
ความลึก | 206 mm | ||
ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 540 mm | |
ความกว้าง | 680 mm | ||
ความลึก | 252 mm | ||
น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 7.5 kg | |
ภายนอกอาคาร | 23.0 kg | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | 6.35 mm | |
ก๊าซ | 9.52 mm | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | ภายในอาคาร | 13.8 mm | |
ภายนอกอาคาร | 15.8 ถึง 16.7 mm | ||
มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 15.0 (7.5) m | ||
มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 5 m | ||
ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | 21 ถึง 46 °C DB | |
น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R32 |
เลื่อน