ฝังฝ้า R32 Circular Flow Series (ความสะดวกสบายสำหรับห้องขนาดใหญ่) AUXG30KRLB / AOYG30KBTB
คุณสมบัติ
- ออกแบบการกระจายลมรอบทิศทางที่ไม่เหมือนใคร
- ระบบควบคุมบานสวิงแต่ละบาน
- outdoor unit ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
- การทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ
- 3 Cassette Grills ให้เลือก
กำลังการทำงาน
8.5 kW
10.0 kW
ข้อมูลจำเพาะ
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 1 เฟส | |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 230 V | ||
ความถี่ | 50 Hz | ||
EGAT | กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 30000 (9600 - 34100) BTU/h |
SEER | 20.6 BTU/h | ||
ระดับ | 5 ★★★★ | ||
กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 8.5 (2.8 - 10.0) kW | |
การทำความร้อน | 10.0 (2.7 - 11.2) kW | ||
กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 2.440 kW | |
การทำความร้อน | 2.510 kW | ||
EER | การทำความเย็น | 3.49 W/W | |
COP | การทำความร้อน | 3.98 W/W | |
ดีไซน์ | การทำความเย็น | 8.5 kW | |
การทำความร้อน (-10°C) | 8.0 kW | ||
SEER | การทำความเย็น | ||
SCOP | การทำความร้อน (เฉลี่ย) | 4.30 W/W | |
หมวดหมู่ประสิทธิภาพพลังงาน | การทำความเย็น | A++ | |
การทำความร้อน (เฉลี่ย) | A+ | ||
กระแสไฟฟ้าสตาร์ต | 11.1 A | ||
กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด | การทำความเย็น | 22.60 A | |
การทำความร้อน | 22.60 A | ||
ปริมาณการใช้พลังงานประจำปี | การทำความเย็น | 444 kWh/a | |
การทำความร้อน | 2601 kWh/a | ||
การกำจัดความชื้น | 2.50 l/h | ||
ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 40 dB(A) |
ปานกลาง | 38 dB(A) | ||
ต่ำ | 36 dB(A) | ||
เงียบ | 33 dB(A) | ||
ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 40 dB(A) | |
ปานกลาง | 38 dB(A) | ||
ต่ำ | 36 dB(A) | ||
เงียบ | 33 dB(A) | ||
ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 53 dB(A) |
ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 55 dB(A) | |
ระดับกำลังเสียง | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 54 dB(A) |
ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 54 dB(A) | |
ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 68 dB(A) | |
ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 69 dB(A) | |
อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 1600 m³/h |
ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 3750 m³/h | |
ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 288 mm | |
ความกว้าง | 840 mm | ||
ความลึก | 840 mm | ||
ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 788 mm | |
ความกว้าง | 940 mm | ||
ความลึก | 320 mm | ||
น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 26.0 kg | |
ภายนอกอาคาร | 52.0 kg | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | φ9.52 mm | |
ก๊าซ | φ15.88 mm | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 50.0 (30.0) m | ||
มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 30 m | ||
ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | -15 ถึง 46 °C DB | |
การทำความร้อน | -15 ถึง 24 °C DB | ||
น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R32 | |
ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน | 675 | ||
ปริมาณ | 1900 g (1.283 CO2eq–T) |
เลื่อน
- *2.
- ค่าเสียง คือค่าเมื่อวัดในห้อง anechoic เมื่อวัดค่าในที่ติดตั้งจริง จะมีเสียงรอบข้างและการสะท้อนกลับ ทำให้ค่าที่วัดได้จะมากกว่าค่าที่ระบุ