Väggmonterad NORDIC Series (Standard Range KMCEN model) ASYG14KMCEN
Funktioner
- Utformad med frostskydd
- Kraftfull uppvärmning vid -15 ˚C
- Behagligt luftflöde
- Enastående energibesparande prestanda
- Styrning med smart enhet
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 4.2 (1.2 - 4.650) kW | |
| Uppvärmning | 5.4 (0.9 - 6.4) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 1.100 kW | |
| Uppvärmning | 1.400 kW | ||
| EER | Kylning | 3.82 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 3.86 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 4.2 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 4.2 kW | ||
| SEER | Kylning | 7.30 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.60 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A++ | ||
| Max. driftström | Kylning | 8.50 A | |
| Uppvärmning | 16.00 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 201 kWh/a | |
| Uppvärmning | 1278 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 2.10 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 43 dB(A) |
| Medel | 40 dB(A) | ||
| Låg | 33 dB(A) | ||
| Tyst | 20 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 44 dB(A) | |
| Medel | 40 dB(A) | ||
| Låg | 35 dB(A) | ||
| Tyst | 24 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 49 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 49 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 58 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 60 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 61 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 59 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 770 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 2450 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 270 mm | |
| Bredd | 834 mm | ||
| Djup | 222 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 716 mm | |
| Bredd | 820 mm | ||
| Djup | 315 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 10.0 kg | |
| Utomhus | 42.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -10 till 43 °C DB | |
| Uppvärmning | -25 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 1120 g (0.756 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASYG14KMCEN

Sverige | Svenska
