Väggmonterad NORDIC Series (Standard Range KMCEN model) ASYG12KMCEN
Funktioner
- Utformad med frostskydd
- Kraftfull uppvärmning vid -15 ˚C
- Behagligt luftflöde
- Enastående energibesparande prestanda
- Styrning med smart enhet
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 3.4 (1.0 - 4.2) kW | |
| Uppvärmning | 4.0 (0.9 - 5.9) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 0.800 kW | |
| Uppvärmning | 0.960 kW | ||
| EER | Kylning | 4.25 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 4.17 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 3.4 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 3.6 kW | ||
| SEER | Kylning | 7.50 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.60 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A++ | ||
| Max. driftström | Kylning | 7.00 A | |
| Uppvärmning | 11.50 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 159 kWh/a | |
| Uppvärmning | 1096 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.80 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 42 dB(A) |
| Medel | 37 dB(A) | ||
| Låg | 32 dB(A) | ||
| Tyst | 20 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 43 dB(A) | |
| Medel | 39 dB(A) | ||
| Låg | 35 dB(A) | ||
| Tyst | 22 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 49 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 43 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 56 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 58 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 59 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 56 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 690 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 2210 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 270 mm | |
| Bredd | 834 mm | ||
| Djup | 222 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 632 mm | |
| Bredd | 799 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 10.0 kg | |
| Utomhus | 36.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -10 till 43 °C DB | |
| Uppvärmning | -25 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 940 g (0.635 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASYG12KMCEN

Sverige | Svenska
