Kaseta Model Flow z nawiewem 4-stronnym (Comfort do dużych pomieszczeń) AUYG54LRLA
Funkcje
- Wysokowydajny wentylator turbo z 3-wymiarowymi łopatkami
- Lepsze rozprowadzanie powietrza
- Regulacja położenia wieszaka po montażu
- Praca przy niskiej temperaturze otoczenia
Moc


Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | 3-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 400 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 14.0 kW(5.4 - 16.0) kW | Ogrzewanie | 16.0 kW (5.8 - 18.0) kW |
Moc wejściowa | Chłodzenie | 4.36 kW | |
Ogrzewanie | 4.43 kW | ||
EER | Chłodzenie | 3.21 W/W | |
COP | Ogrzewanie | 3.61 W/W | |
Pdesign | Chłodzenie | - kW | |
Ogrzewanie (-10°C) | - kW | ||
SEER | Chłodzenie | - W/W | |
SCOP | Ogrzewanie (Średni) | - W/W | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | |
Ogrzewanie | - | ||
Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | 9.9 A | |
Ogrzewanie | 9.9 A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | - kWh/a | |
Ogrzewanie | - kWh/a | ||
Usuwanie wilgoci | 5.0 I/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 47 dB(A) |
Średni | 43 dB(A) | ||
Niski | 41 dB(A) | ||
Cichy | 37 dB(A) | ||
Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 47 dB(A) | |
Średni | 43 dB(A) | ||
Niski | 41 dB(A) | ||
Cichy | 37 dB(A) | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 55 dB(A) |
Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 56 dB(A) | |
Poziom mocy akustycznej | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | - dB(A) |
Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | - dB(A) | |
Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | - dB(A) | |
Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | - dB(A) | |
Prędkość przepływu powietrza | Wewnątrz | Wysoki | 2000 m3/h |
Na zewnątrz | Wysoki | 6900 m3/h | |
Wymiary netto Wewnątrz |
Wysokość | 288 mm | |
Szerokość | 840 mm | ||
Głębokość | 840 mm | ||
Wymiary netto Na zewnątrz |
Wysokość | 1290 mm | |
Szerokość | 900 mm | ||
Głębokość | 330 mm | ||
Masa netto | Wewnątrz | 26 kg (57 lbs) | |
Na zewnątrz | 104 kg (229 lbs) | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn | 9.52 mm | |
Gaz | 15.88 mm | ||
Średnica węża spustowego | Wewnątrz | 25.0 mm | |
Na zewnątrz | 32.0 mm | ||
Maks. Długość rury (Bez doładowania) | 75 (30) m | ||
Maks. Różnica wysokości | 30 m | ||
Zakres roboczy | Chłodzenie | -15 do 46 °C BD | |
Ogrzewanie | -15 do 24 °C BD | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | |
Wpływ na globalne ocieplenie | 2,088 | ||
Ładunek | 3,450 g |
Przewijanie
Kratka kasety Nazwa modelu | UTG-UGYA-W | ||
---|---|---|---|
Wymiary netto Kratka kasety |
Wysokość | 50 mm | |
Szerokość | 950 mm | ||
Głębokość | 950 mm | ||
Masa netto Kratka kasety |
Wewnątrz | 5.5 kg (12 lbs) |
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUYG54LRLA
Części opcjonalne
- Płyta odcinająca wyloty powietrza
- UTR-YDZB
- Przewodowy pilot zdalnego sterowania
- UTY-RNNYM
- Przewodowy pilot zdalnego sterowania
- UTY-RVNYM
- Prosty pilot zdalnego sterowania
- UTY-RSNYM
- Zestaw izolacyjny do pracy w wysokiej wilgotności
- UTZ-KXGC
- Zestaw wlotu świeżego powietrza
- UTZ-VXAA