Kaseta Model Flow z nawiewem 4-stronnym (Comfort do dużych pomieszczeń) AUYG36LRLE
Funkcje
- Wysokowydajny wentylator turbo z 3-wymiarowymi łopatkami
- Lepsze rozprowadzanie powietrza
- Regulacja położenia wieszaka po montażu
- Praca przy niskiej temperaturze otoczenia
Moc


Dane techniczne
Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
---|---|---|---|
Napięcie | 230 V | ||
Częstotliwość | 50 Hz | ||
Moc | Chłodzenie | 10.0 kW(2.8 - 11.2) kW | Ogrzewanie | 11.2 kW (2.7 - 12.7) kW |
Moc wejściowa | Chłodzenie | 3.12 kW | |
Ogrzewanie | 3.02 kW | ||
EER | Chłodzenie | 3.21 W/W | |
COP | Ogrzewanie | 3.71 W/W | |
Pdesign | Chłodzenie | 10.0 kW | |
Ogrzewanie (-10°C) | 8.7 kW | ||
SEER | Chłodzenie | 6.30 W/W | |
SCOP | Ogrzewanie (Średni) | 4.20 W/W | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
Ogrzewanie | A+ | ||
Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | 18.5 A | |
Ogrzewanie | 20.0 A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | 555 kWh/a | |
Ogrzewanie | 2897 kWh/a | ||
Usuwanie wilgoci | 3.5 I/h | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 43 dB(A) |
Średni | 38 dB(A) | ||
Niski | 36 dB(A) | ||
Cichy | 32 dB(A) | ||
Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 43 dB(A) | |
Średni | 38 dB(A) | ||
Niski | 36 dB(A) | ||
Cichy | 32 dB(A) | ||
Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 54 dB(A) |
Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 55 dB(A) | |
Poziom mocy akustycznej | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 57 dB(A) |
Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 57 dB(A) | |
Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 69 dB(A) | |
Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 70 dB(A) | |
Prędkość przepływu powietrza | Wewnątrz | Wysoki | 1800 m3/h |
Na zewnątrz | Wysoki | 3800 m3/h | |
Wymiary netto Wewnątrz |
Wysokość | 288 mm | |
Szerokość | 840 mm | ||
Głębokość | 840 mm | ||
Wymiary netto Na zewnątrz |
Wysokość | 830 mm | |
Szerokość | 900 mm | ||
Głębokość | 330 mm | ||
Masa netto | Wewnątrz | 26 kg (57 lbs) | |
Na zewnątrz | 61 kg (135 lbs) | ||
Średnica łącznika rurowego | Płyn | 9.52 mm | |
Gaz | 15.88 mm | ||
Średnica węża spustowego | Wewnątrz | 25.0 mm | |
Na zewnątrz | 32.0 mm | ||
Maks. Długość rury (Bez doładowania) | 50 (20) m | ||
Maks. Różnica wysokości | 30 m | ||
Zakres roboczy | Chłodzenie | -15 do 46 °C BD | |
Ogrzewanie | -15 do 24 °C BD | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | |
Wpływ na globalne ocieplenie | 2,088 | ||
Ładunek | 2,100 g |
Przewijanie
Kratka kasety Nazwa modelu | UTG-UGYA-W | ||
---|---|---|---|
Wymiary netto Kratka kasety |
Wysokość | 50 mm | |
Szerokość | 950 mm | ||
Głębokość | 950 mm | ||
Masa netto Kratka kasety |
Wewnątrz | 5.5 kg (12 lbs) |
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUYG36LRLE
Części opcjonalne
- Płyta odcinająca wyloty powietrza
- UTR-YDZB
- Przewodowy pilot zdalnego sterowania
- UTY-RNNYM
- Przewodowy pilot zdalnego sterowania
- UTY-RVNYM
- Prosty pilot zdalnego sterowania
- UTY-RSNYM
- Zestaw izolacyjny do pracy w wysokiej wilgotności
- UTZ-KXGC
- Zestaw wlotu świeżego powietrza
- UTZ-VXAA