Kaseta Model Compact z serii Flow z nawiewem 4-stronnym (kompaktowe wymiary) AUXG14KVLA
Funkcje
- Kompaktowa i stylowa konstrukcja panelu
- Łatwa konserwacja
- Swoboda instalacji
- Praca przy niskiej temperaturze otoczenia
Moc
Dane techniczne
| Źródło zasilania | Faza | Zasilanie 1-fazowe | |
|---|---|---|---|
| Napięcie | 230 V | ||
| Częstotliwość | 50 Hz | ||
| Moc | Chłodzenie | 4.3 (0.9 - 5.4) kW | |
| Ogrzewanie | 5.0 (0.9 - 6.5) kW | ||
| Moc wejściowa | Chłodzenie | 1.280 kW | |
| Ogrzewanie | 1.320 kW | ||
| EER | Chłodzenie | 3.36 W/W | |
| COP | Ogrzewanie | 3.79 W/W | |
| Pdesign | Chłodzenie | 4.3 kW | |
| Ogrzewanie (-10°C) | 3.8 kW | ||
| SEER | Chłodzenie | 6.50 W/W | |
| SCOP | Ogrzewanie (Średni) | 4.40 W/W | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
| Ogrzewanie (Średni) | A+ | ||
| Maks. prąd roboczy | Chłodzenie | 10.2 A | |
| Ogrzewanie | 10.2 A | ||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | 231 kWh/a | |
| Ogrzewanie | 1208 kWh/a | ||
| Usuwanie wilgoci | 1.5 l/h | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 38 dB(A) |
| Średni | 34 dB(A) | ||
| Niski | 30 dB(A) | ||
| Cichy | 27 dB(A) | ||
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 43 dB(A) | |
| Średni | 38 dB(A) | ||
| Niski | 34 dB(A) | ||
| Cichy | 30 dB(A) | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego*2 | Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 49 dB(A) |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 49 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 50 dB(A) |
| Wewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 55 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 62 dB(A) | |
| Na zewnątrz (Ogrzewanie) | Wysoki | 62 dB(A) | |
| Prędkość przepływu powietrza | Wewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 680 m³/h |
| Na zewnątrz (Chłodzenie) | Wysoki | 1670 m³/h | |
| Wymiary netto Wewnątrz |
Wysokość | 245 mm | |
| Szerokość | 570 mm | ||
| Głębokość | 570 mm | ||
| Wymiary netto Na zewnątrz |
Wysokość | 542 mm | |
| Szerokość | 799 mm | ||
| Głębokość | 290 mm | ||
| Masa netto | Wewnątrz | 15.0 kg | |
| Na zewnątrz | 33.0 kg | ||
| Średnica łącznika rurowego | Płyn | φ6.35 mm | |
| Gaz | φ9.52 mm | ||
| Średnica węża spustowego | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Maks. Długość rury (Bez doładowania) | 25 (15.0) m | ||
| Maks. Różnica wysokości | 20 m | ||
| Zakres roboczy | Chłodzenie | -15 do 46 °C BD | |
| Ogrzewanie | -15 do 24 °C BD | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | |
| Wpływ na globalne ocieplenie | 675 | ||
| Ładunek | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Przewijanie
Wymiary
Jednostka wewnętrzna : AUXG14KVLA

Polska | Polski