サステナビリティデータ集(ガバナンス)

コンプライアンス

対象範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
企業倫理ヘルプラインへの通報件数
(内部通報件数)
連結(件) 7 4 6 6 29
Scroll

取締役会

対象範囲 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
取締役会 合計 10 11 11 11 9
合計(人) 男性(人) 9 10 10 10 8
女性(人) 1 1 1 1 1
取締役会における女性の割合(%) 10.0 9.1 9.1 9.1 11.1
うち社外取締役(人) 4 5 5 5 5
取締役会における社外取締役の割合(%) 40.0 45.5 45.5 45.5 55.6
うち外国籍取締役(人) 0 0 0 0 0
Scroll
各年度6月末時点のデータとなります。