Λεπτός Αεραγωγός ARXD018GLEH
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό |
---|---|---|
Τάση | ~230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Δυναμικότητα | Ψύξη | 5.6 kW |
Θέρμανση | 6.3 kW | |
Ισχύς εισόδου | 83 W | |
Παροχή αέρα | Υψηλή | 940 m3/h |
Μεσαία | 840 m3/h | |
Χαμηλή | 750 m3/h | |
Εύρος τιμών στατικής πίεσης | 0 έως 90 Pa | |
Τυπική στατική πίεση | 25 Pa | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Υψηλή | 34 dB(A) |
Μεσαία | 32 dB(A) | |
Χαμηλή | 28 dB(A) | |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 198 mm |
Πλάτος | 900 mm | |
Βάθος | 620 mm | |
Καθαρό βάρος | 22 kg (48 lbs) | |
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό (Κωνική σύνδεση) | 6.35 mm |
Αέριο (Κωνική σύνδεση) | 12.7 mm | |
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | Εσωτερικός χώρος | 25 mm |
Εξωτερικός χώρος | 32 mm |
Σπειροειδής
- Σημείωση:
- Για τις προδιαγραφές ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
- Ψύξη:
- Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 27 °C DB/19 °C WB, θερμοκρασία εξωτερικού χώρου 35 °C DB/24 °C WB
- Θέρμανση:
- Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C DB/(15 °C WB), θερμοκρασία εξωτερικού χώρου 7 °C DB/6 °C WB
- Μήκος σωλήνα:
- Διαφορά ύψους 7,5 m μεταξύ των μονάδων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου: 0 m
- Τάση:
- 230 V