Επιτοίχια τοποθέτηση Σειρά Standard (Υψηλή απόδοση και άνεση) ASYG09LMCE
Λειτουργίες
- Εξαιρετικά αποδοτική σχεδίαση και μικρές διαστάσεις
- Πιο άνετη παροχή αέρα
- Λειτουργία υψηλής ισχύος
- Λειτουργία χαμηλού θορύβου για τη μονάδα εξωτερικού χώρου
Δυναμικότητα


Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 kW(0.5 - 3.2) kW | Θέρμανση | 3.2 kW (0.5 - 4.0) kW |
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.65 kW | |
Θέρμανση | 0.73 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.85 W/W | |
COP | Θέρμανση | 4.38 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Ψύξη | 7.00 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.10 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.0 A | |
Θέρμανση | 7.5 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 125 kWh/έτος | |
Θέρμανση | 820 kWh/έτος | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.3 I/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 43 dB(A) |
Μεσαία | 40 dB(A) | ||
Χαμηλή | 32 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 21 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 43 dB(A) | |
Μεσαία | 38 dB(A) | ||
Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 45 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 45 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 59 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 56 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος | Υψηλή | 750 m3/h |
Εξωτερικός χώρος | Υψηλή | 1670 m3/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 870 mm | ||
Βάθος | 204 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 535 mm | |
Πλάτος | 663 mm | ||
Βάθος | 293 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 8.5 kg (19 lbs) | |
Εξωτερικός χώρος | 21 kg (46 lbs) | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | 6.35 mm | |
Αέριο | 9.52 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | Εσωτερικός χώρος | 13.8 mm | |
Εξωτερικός χώρος | 15.8 έως 16.7 mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20 (15) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 43 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R410A | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 2,088 | ||
Φορτίο | 700 g |
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ASYG09LMCE
Προαιρετικά εξαρτήματα
- Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
- UTY-RNNYM
- Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
- UTY-RVNYM
- Απλό τηλεχειριστήριο
- UTY-RSNYM
- Κιτ επικοινωνίας
- UTY-XCBXZ2