Οροφής Άνεση για μεγάλα δωμάτια ABYG45LRTA
Λειτουργίες
- Ευέλικτη εγκατάσταση
- Πολλαπλή αυτόματη ταλάντευση
- Είσοδος καθαρού αέρα
- Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Δυναμικότητα


Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Τριφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 400 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 12.5 kW(5.0 - 14.0) kW | Θέρμανση | 14.0 kW (5.4 - 16.2) kW |
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 3.89 kW | |
Θέρμανση | 3.88 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.21 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.61 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | - kW | |
Θέρμανση (-10°C) | - kW | ||
SEER | Ψύξη | - W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | - W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | - | |
Θέρμανση | - | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 8.9 A | |
Θέρμανση | 8.9 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | - kWh/έτος | |
Θέρμανση | - kWh/έτος | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 4.5 I/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 49 dB(A) |
Μεσαία | 45 dB(A) | ||
Χαμηλή | 39 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 34 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 49 dB(A) | |
Μεσαία | 45 dB(A) | ||
Χαμηλή | 39 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 34 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 54 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 54 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | - dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | - dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | - dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | - dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος | Υψηλή | 2100 m3/h |
Εξωτερικός χώρος | Υψηλή | 6900 m3/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 240 mm | |
Πλάτος | 1660 mm | ||
Βάθος | 700 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 1290 mm | |
Πλάτος | 900 mm | ||
Βάθος | 330 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 46 kg (101 lbs) | |
Εξωτερικός χώρος | 104 kg (229 lbs) | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | 9.52 mm | |
Αέριο | 15.88 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | Εσωτερικός χώρος | 22.0 mm | |
Εξωτερικός χώρος | 25.6 mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 75 (30) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 30 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R410A | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 2,088 | ||
Φορτίο | 3,450 g |
Σπειροειδής
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ABYG45LRTA
Προαιρετικά εξαρτήματα
- Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
- UTY-RNNYM
- Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
- UTY-RVNYM
- Απλό τηλεχειριστήριο
- UTY-RSNYM
- Μονάδα αποστράγγισης αντλίας
- UTR-DPB24T
- Φλάντζα
- UTD-RF204 (Round)